- е-Магазин
- Базування та затиск
- Технологічна оснастка
- Патрони з механічним затиском та циліндри
ПАТРОНИ З МЕХАНІЗОВАНИМ ЗАТИСКОМ
В електронному каталозі ми пропонуємо широкий асортимент високоякісних механізованих патронів для вирішення задач автоматичного затиску деталей на токарних та токарно-фрезерних обробних центрах з ЧПУ. Замовляючи мезанізований патрон з нашого каталогу ви завжди отримаєте надійне та якісне рішення по затиску заготовки на верстаті. Всі рабочі поверхні механізованих патронів загартовані до твердості 60 HRС. Корпус та усі відповідальні робочі частини патронів також загартовані та відшліфовані, що робить патрон точним та наділяє патрон найкращими механічними властивостями. Результатом є надійний механізований патрон, який відповідає самим високим вимогам, та володіє стабільністю і стійкістю параметрів довгий період в процесі експлуатації, а також найбільш эфективним показником на ринку України за фактором співвідношення низька ціна / висока якість.
ШВИДКИЙ ПІДБІР ТИПУ МЕХАНІЗОВАНОГО ЗАТИСКУ
ТИП ПАТРОНА | КІЛЬКІСТЬ КУЛАЧКІВ | ОПИС ВИКОНАННЯ |
---|---|---|
2105 | зубчасте з'єднання 90° | |
2105-A | зубчасте з'єднання 90° | |
2105-K | зубчасте з'єднання 60° | |
2405 | зубчасте з'єднання 90° | |
2405 | зубчасте з'єднання 90°, великий прохідний отвір | |
2405-A | зубчасте з'єднання 90° | |
2405-K | зубчасте з'єднання 60° | |
2405-K | зубчасте з'єднання 60°, великий прохідний отвір | |
2405-SWS | система швидкої заміни кулачків | |
2605 | зубчасте з'єднання 90° | |
2605-A | зубчасте з'єднання 90° | |
2605-K | зубчасте з'єднання 60° |
ТИП ПАТРОНА | КІЛЬКІСТЬ КУЛАЧКІВ | ОПИС ВИКОНАННЯ |
---|---|---|
2104 | зубчасте з'єднання 90° | |
2104-K | зубчасте з'єднання 60° | |
2404 | зубчасте з'єднання 90° | |
2404-K | зубчасте з'єднання 60° | |
2604 | зубчасте з'єднання 90° | |
2604-K | зубчасте з'єднання 60° |
ТИП ПАТРОНА | КІЛЬКІСТЬ КУЛАЧКІВ | ОПИС ВИКОНАННЯ |
---|---|---|
2500 | з пневматичним циліндром, зовнішній затиск | |
2502 | з пневматичним циліндром, зовнішній та внутрішній затиск | |
2500-SPR | пружинний механізований патрон з інтегрованим пневматичним циліндром |
ТИП ПАТРОНА | КІЛЬКІСТЬ КУЛАЧКІВ | ОПИС ВИКОНАННЯ |
---|---|---|
2488 | зубчасте з'єднання 90°, компенсація ексцентриситету | |
2409 | зубчасте з'єднання 90°, висока швидкість обертання, великий прохідний отвір | |
2406 | патрони для токарних автоматів | |
2101 G+H | зубчасте з'єднання 90°, для застосування без обертання | |
2534-L | самоцентруючі спіральні патрони, система передавального механізму | |
2534-P | самоцентруючі спіральні патрони, система передавального механізму | |
2635-L | комбіновані патрони, система передавального механізму | |
2635-P | комбіновані патрони, система передавального механізму | |
2615-L | комбіновані патрони, система передавального механізму | |
2615-P | комбіновані патрони, система передавального механізму | |
2905 | цангові патрони | |
2905-5 | цангові патрони з системою швидкого затиску | |
2904 | цангові патрони для цанг 5С та 16C | |
2912-M | цангові патрони для цанг 5С |
ТИПИ ПОСАДКИ ПАТРОНІВ
DIN 6353 Циліндрична посадка
DIN 55026 Посадка тип A
DIN 55027 Посадка тип C
ТИПИ ПАТРОНІВ З МЕХАНІЗОВАНИМ ЗАТИСКОМ